|
|
|
Palmarès 2010 |
|
Christian LABROUSSE
[2ème cat. UFOLEP]
Route et cyclo-cross 2009-2010
| Date |
Lieu |
Catégorie | Classement |
| 10/10/10 | Secondigny (79) | 2ème Cat - UFOLEP | abandon |
| 09/10/10 | St Denis de Pile Goizet (33) | 2ème Cat - UFOLEP | 11ème |
| 03/10/10 | Abzac (33) | 2ème Cat - UFOLEP | 16ème |
| 26/09/10 | Bazauges (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 25/09/10 | Nersac Pombreton (16) | 2ème Cat - UFOLEP | abandon |
| 19/09/10 | Arvert (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 14ème |
| 18/09/10 | Etaules (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 9ème |
| 12/09/10 | Cercoux (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 18ème |
| 05/09/10 | Pisany (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 15ème |
| 29/08/10 | St Michel Léparon (24) | 2ème Cat - UFOLEP | abandon |
| Passage en 2ème catégorie UFOLEP | |||
| 22/08/10 | La Chaise (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 2ème |
| 15/08/10 | Bors de Montmoreau (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 11ème |
| 14/08/10 | Epargnes (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 12ème |
| 08/08/10 | Aubie et Espessas (33) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 07/08/10 | Neuvic Montguyon (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 14ème |
| 01/08/10 | Réparsac (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| 25/07/10 | Bresdon (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 24/07/10 | St Palais de Négrignac (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 9ème |
| 18/07/10 | Roumazières (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 9ème |
| 14/07/10 | Aulnay (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 11/07/10 | Valeuil (24) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 10/07/10 | St Amand de Boixe (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 04/07/10 | Chassaignes (24) | 3ème Cat - UFOLEP | 7ème |
| 03/07/10 | St Séverin (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 27/06/10 | Petit Palais (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 26/06/10 | Prignac (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 20/06/10 | Touvérac (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 19/06/10 | Villefagnan (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 7ème |
| 13/06/10 | Migron (17) Championnat Régional | Vétérans 60 et + | 4ème |
| 11/06/10 | Roullet (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 15ème |
| 06/06/10 | St Romain (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| 30/05/10 | Réparsac(16) Championnat Départemental | Vétérans + 60 ans | 4ème |
| 28/05/10 | Villebois Lavalette (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| 23/05/10 | Touvre (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 23ème |
| 16/05/10 | Vadalle (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 16ème |
| 21/03/10 | Mornac La Braconne (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| 14/03/10 | Ribérac (24) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 13/03/10 | Tourriers (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 07/03/10 | St Antoine de Breuilh (24) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 06/03/10 | Pouillac (17) | 3ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| saison route | |||
| 07/02/10 | Mansle (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 7ème |
| 24/01/10 | Verteuil (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| 17/01/10 | Puymerle (16) Classement général | 2ème Cat - UFOLEP | 4ème |
| 17/01/10 | Puymerle (16) 3ème manche | 2ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 17/01/10 | Puymerle (16) 2ème manche CLM | 2ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 16/01/10 | Puymerle (16) 1ère manche | 2ème Cat - UFOLEP | 7ème |
| 10/01/10 | Marans (17) Championnat Régional | Senior B | abandon |
| 03/01/10 | Gond Pontouvre (16) Championnat Départemental | Senior B | 3ème |
| 27/12/09 | Tizac de Curton (33) | 2ème Cat - UFOLEP | 7ème |
| 13/12/09 | Magné (86) | 2ème Cat - UFOLEP | 13ème |
| 06/12/09 | St Claud (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 10ème |
| Passage en 2ème catégorie UFOLEP | |||
| 29/11/09 | La Mothe St Heray (79) | 3ème Cat - UFOLEP | 1er |
| 22/11/09 | Latillé (86) | 2ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 15/11/09 | Luxé (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 11/11/09 | Chaunay (86) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| 08/11/09 | St Coutant (79) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 01/11/09 | Brie (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| 23/10/09 | Taizé Aizie (16) | 3ème Cat - UFOLEP | 6ème |
| saison cyclo-cross |