|
|
|
Palmarès 2007 |
|
Pascal BOUSSIRON
[ Pass'Cyclisme - 1ère cat. UFOLEP]
Route et cyclo-cross 2006-2007
| Date |
Lieu |
Catégorie | Classement |
| 01/07/07 | Marillac le franc (16) | 1ère Cat - UFOLEP | dans peloton |
| 27/05/07 | Les Rassats (16) championnat départemental | Vétéran A UFOLEP | abandon |
| 20/05/07 | Aussac Vadalle (16) | 1ère Cat - UFOLEP | 5ème |
| 13/05/07 | Tour des Comminges (31) Classement général | 1ère Cat - UFOLEP | 75ème |
| 13/05/07 | Tour des Comminges (31) 4ème étape clm par équipe | 1ère Cat - UFOLEP | 6ème |
| 13/05/07 | Tour des Comminges (31) 3ème étape | 1ère Cat - UFOLEP | 60ème |
| 12/05/07 | Tour des Comminges (31) 2ème étape | 1ère Cat - UFOLEP | 93ème |
| 12/05/07 | Tour des Comminges (31) 1ère étape clm | 1ère Cat - UFOLEP | 123ème |
| 08/05/07 | Rivières (16) | 1ère Cat - UFOLEP | abandon |
| 01/05/07 | Pailleroux (16) | 1ère Cat - UFOLEP | 25ème |
| 29/04/07 | St Cyprien Tour des deux Vallées (24) | 1ère Cat - UFOLEP | dans peloton |
| 23/04/07 | Couzeix (87) | 1ère Cat - UFOLEP | 5ème |
| 22/04/07 | Vervant (16) | Pass Cyclisme FFC | abandon |
| 09/04/07 | Roullet (16) | 1ère Cat - UFOLEP | dans peloton |
| 08/04/07 | Le Bouchet de Lupsault (16) | 1ère Cat - UFOLEP | abandon |
| 07/04/07 | Guitres (33) | 1ère Cat - UFOLEP | 11ème |
| 31/03/07 | Maine de Boixe (16) | 1ère Cat - UFOLEP | 12ème |
| Passage en 1ère catégorie UFOLEP | |||
| 25/03/07 | Etaules (17) | 2ème Cat - UFOLEP | 1er |
| 18/03/07 | Le Pyla/mer la Ronde Testerine (33) | 2ème Cat - UFOLEP | dans peloton |
| 10/03/07 | St Ciers/Gironde (33) | 2ème Cat - UFOLEP | 13ème |
| saison route | |||
| 03/12/06 | Brux (86) | 2ème Cat - UFOLEP | abandon |
| 25/11/06 | St Thomas de Conac (16) | 2ème Cat - UFOLEP | abandon |
| 19/11/06 | Luxé (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 12/11/06 | Ruffec (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 4ème |
| 05/11/06 | Brie (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 8ème |
| 29/10/06 | Taizé Aizie (16) | 2ème Cat - UFOLEP | 5ème |
| saison cyclo-cross |