|
|
|
Palmarès 2006
|
|
Romain CHAILLOU
(Espoir) FFC
Départemental - 1ère cat. Ufolep
| Date |
Lieu |
Catégorie | Classement |
| 4 septembre | Tour des coteaux et landes de Gascogne - général | 1ère Cat UFOLEP | 12ème |
| 4 septembre | Tour des coteaux et landes de Gascogne - étape 4 | 1ère Cat UFOLEP | 37ème |
| 4 septembre | Tour des coteaux et landes de Gascogne - étape 3 | 1ère Cat UFOLEP | 6ème |
| 3 septembre | Tour des coteaux et landes de Gascogne - étape 2 | 1ère Cat UFOLEP | 59ème |
| 2 septembre |
Tour des coteaux et landes de Gascogne - étape 1 |
1ère Cat UFOLEP | 30ème |
| 27 août | La Faye (16) | Régionale | abandon |
| 20 août | La Chaise (16) | 1ère Cat UFOLEP | 8ème |
| 6 août | Issac (24) | Départementale | 25ème |
| 30 juillet | Marsac (16) | 1ère Cat UFOLEP | 14ème |
| 23 juillet | Roumazière (16) | 1ère Cat UFOLEP | 3ème |
| 14 juillet | Adriers (86) | Départementale FFC | 5ème |
| 9 juillet | Boucles de l' Arnoult 2ème étape CLM (17) | Espoir FFC | abandon |
| 9 juillet | Boucles de l' Arnoult 1ère étape CLM (17) | Espoir FFC | 34ème |
| 1 juillet | Brie (16) | 1ère Cat UFOLEP | 8ème |
| 25 juin | Tour Horte et Tardoire classement général (16) | 1ère Cat UFOLEP | 27ème |
| 25 juin | Tour Horte et Tardoire 3ème étape (16) | 1ère Cat UFOLEP | 28ème |
| 25 juin | Tour Horte et Tardoire 2ème étape (16) | 1ère Cat UFOLEP | 29ème |
| 24 juin | Tour Horte et Tardoire 1ère étape (16) | 1ère Cat UFOLEP | 48ème |
| 18 juin | Bernac (16) | 1ère Cat UFOLEP | 6ème |
| 17 juin | Villefagnan (16) | 1ère Cat UFOLEP | 15ème |
| 11 juin | Verrines Chpt régional Senior A (17) | Senior A UFOLEP | 22ème |
| 03 juin | Sigogne (16) | 1ère Cat UFOLEP | abandon |
| 21 mai | La Forêt de Téssé | Régionale FFC | dans le peloton |
| 15 mai | Passage en 1ère catégorie UFOLEP | 1ère Cat UFOLEP | :: |
| 14 mai | La Rochette (16) | 2ème Cat UFOLEP | 3ème |
| 7 mai | Verrières Chpt départemental (16) | Régionale FFC | 26ème |
| 1 mai | Pailleroux de Villefagnan (16) | 2ème Cat UFOLEP | dans le peloton |
| 30 avril | Tour Des Deux Vallées St Cyprien (24) | 2ème Cat UFOLEP | 1er |
| 22 avril | Charmant (16) | 2ème Cat UFOLEP | 1er |
| 17 avril | Roullet (16 ) | 2ème Cat UFOLEP | 3ème |
| 15 avril | Brie / Chalais (16) | 2ème Cat UFOLEP | 4ème |
| 8 avril | Maine de Boixe (16) | 2ème Cat UFOLEP | 6ème |
| 1 avril | Revignac (17) | 2ème Cat UFOLEP | abandon |
| 26 mars | St Michel (16) | 2ème Cat UFOLEP | dans le peloton |
| 19 mars |